施設利用率(過去分)
令和元年度以前の施設利用率です。
| 施設名 | 平成6年度 | 平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大ホール | 49.3% | 49.0% | 58.4% | 68.8% | 60.1% | 57.6% | 67.5% |
| 中ホール | 76.7% | 72.1% | 61.2% | 62.3% | 63.5% | 65.0% | 60.2% |
| 小ホール | 72.6% | 66.2% | 61.2% | 65.6% | 65.1% | 64.4% | 68.2% |
| 多目的ホール | 56.8% | 73.1% | 71.0% | 66.2% | 67.1% | 62.5% | 69.8% |
| ホール平均 | 63.9% | 65.1% | 63.0% | 65.7% | 64.0% | 62.4% | 66.4% |
| 施設全体平均 | 45.9% | 49.7% | 56.2% | 60.8% | 61.9% | 59.6% | 67.5% |
| 施設名 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大ホール | 63.4% | 62.2% | 62.1% | 61.2% | 66.2% | 70.1% | 69.5% |
| 中ホール | 63.0% | 62.9% | 64.1% | 68.5% | 64.3% | 68.8% | 71.8% |
| 小ホール | 72.1% | 69.1% | 66.0% | 65.0% | 72.8% | 71.8% | 76.3% |
| 多目的ホール | 65.9% | 67.4% | 69.6% | 73.1% | 74.0% | 75.3% | 74.0% |
| ホール平均 | 66.1% | 65.4% | 65.5% | 66.9% | 69.3% | 71.5% | 72.9% |
| 施設全体平均 | 61.5% | 61.4% | 63.7% | 67.7% | 71..0% | 73.7% | 73.8% |
| 施設名 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大ホール | 64.4% | 71.5% | 73.7% | 78.4% | 78.2% | 80.5% | 78.3% |
| 中ホール | 65.5% | 77.2% | 72.1% | 75.8% | 76.6% | 71.3% | 75.3% |
| 小ホール | 80.5% | 79.0% | 79.2% | 81.9% | 81.9% | 82.1% | 76.3% |
| 多目的ホール | 66.2% | 82.1% | 77.9% | 82.5% | 79.2% | 82.7% | 78.30% |
| ホール平均 | 69.1% | 77.4% | 75.7% | 79.7% | 79.0% | 79.2% | 77.1% |
| 施設全体平均 | 75.2% | 79.7% | 78.0% | 79.6% | 81.1% | 80.1% | 79.1% |
※平成20年度1月から3月までホールの改修工事あり
| 施設名 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大ホール | 76.1% | 79.6% | 81.7% | 82.8% | 73.1% |
| 中ホール | 76.0% | 68.7% | 75.9% | 72.4% | 77.0% |
| 小ホール | 78.6% | 79.9% | 79.2% | 79.6% | 80.3% |
| 多目的ホール | 77.3% | 79.0% | 80.3% | 79.9% | 80.2% |
| ホール平均 | 77.0% | 76.9% | 79.2% | 78.7% | 77.7% |
| 施設全体平均 | 80.2% | 80.9% | 82.5% | 81.7% | 77.8% |