ホール利用金表
施設の貸出は区分(午前・午後・夜間)で行います。
施設利用料は、利用区分の合計金額です。
例えば、午前10時から午後3時までご利用いただく場合は、午前区分と午後区分の合計金額が施設利用料となります。
金額はすべて税込価格です。
ホールとリハーサル室、ギャラリー、レセプションルームは曜日によって施設利用料が異なります。
施設利用料は営利・宣伝目的(収益事業)であるか、その他の場合(公益目的事業)によって異なります。詳しくは施設利用サービスセンターまでお問いあわせください。
ホールのみ、催し物の入場料によって施設利用料が異なります。入場料には、会費や資料代なども含みます。なお、入場料のうち。一人当たりの最高額を入場料の額とします。
大ホール(全部利用:3階席まで利用)
9時から 12時まで | 13時から 17時まで | 18時から 22時まで | |||
---|---|---|---|---|---|
入場料の額が1,000円以下の時 | 営利・宣伝目的 | 平日 | 64,070円 | 96,100円 | 128,150円 |
土曜・日曜・祝日 | 80,090円 | 120,140円 | 160,190円 | ||
その他 | 平日 | 42,710円 | 64,070円 | 85,430円 | |
土曜・日曜・祝日 | 53,390円 | 80,090円 | 106,790円 | ||
入場料の額が1,001円以上3,000円以下の時 | 営利・宣伝目的 | 平日 | 85,430円 | 128,150円 | 170,860円 |
土曜・日曜・祝日 | 106,790円 | 160,190円 | 213,580円 | ||
その他 | 平日 | 64,070円 | 96,100円 | 128,150円 | |
土曜・日曜・祝日 | 80,090円 | 120,140円 | 160,190円 | ||
入場料の額が3,001円以上5,000円以下の時 | 平日 | 106,790円 | 160,190円 | 213,580円 | |
土曜・日曜・祝日 | 133,480円 | 200,240円 | 266,980円 | ||
入場料の額が5,001円以上の時 | 平日 | 128,150円 | 192,220円 | 256,310円 | |
土曜・日曜・祝日 | 160,190円 | 240,280円 | 320,380円 | ||
準備・練習 | 営利・宣伝目的 | 平日 | 32,030円 | 48,050円 | 64,070円 |
土曜・日曜・祝日 | 40,040円 | 60,070円 | 80,090円 | ||
その他 | 平日 | 21,350円 | 32,030円 | 42,710円 | |
土曜・日曜・祝日 | 26,690円 | 40,040円 | 53,390円 |
大ホール(1階席のみ:一部利用)
9時から 12時まで | 13時から 17時まで | 18時から 22時まで | |||
---|---|---|---|---|---|
入場料の額が1,000円以下の時 | 営利・宣伝目的 | 平日 | 40,040円 | 59,790円 | 80,090円 |
土曜・日曜・祝日 | 49,650円 | 74,210円 | 99,310円 | ||
その他 | 平日 | 26,690円 | 40,040円 | 53,390円 | |
土曜・日曜・祝日 | 33,100円 | 49,650円 | 66,210円 | ||
入場料の額が1,001円以上3,000円以下の時 | 営利・宣伝目的 | 平日 | 53,390円 | 80,090円 | 106,790円 |
土曜・日曜・祝日 | 66,210円 | 99,310円 | 132,410円 | ||
その他 | 平日 | 40,040円 | 59,790円 | 80,090円 | |
土曜・日曜・祝日 | 49,650円 | 74,210円 | 99,310円 | ||
入場料の額が3,001円以上5,000円以下の時 | 平日 | 66,210円 | 99,310円 | 132,410円 | |
土曜・日曜・祝日 | 82,760円 | 123,880円 | 165,520円 | ||
入場料の額が5,001円以上の時 | 平日 | 80,090円 | 120,140円 | 160,190円 | |
土曜・日曜・祝日 | 99,310円 | 148,970円 | 198,630円 | ||
準備・練習 | 営利・宣伝目的 | 平日 | 20,020円 | 29,890円 | 40,040円 |
土曜・日曜・祝日 | 24,820円 | 37,100円 | 49,650円 | ||
その他 | 平日 | 13,340円 | 20,020円 | 26,690円 | |
土曜・日曜・祝日 | 16,550円 | 24,820円 | 33,100円 |
大ホール楽屋
9時から12時まで | 13時から17時まで | 18時から22時まで | |
---|---|---|---|
楽屋1・楽屋2 | 2,120円 | 3,190円 | 4,260円 |
楽屋3・楽屋4・楽屋5・楽屋6・楽屋7・楽屋8 | 740円 | 1,050円 | 1,480円 |
楽屋9 | 1,810円 | 2,660円 | 3,620円 |
楽屋10 | 1,270円 | 1,910円 | 2,550円 |
中ホール
9時から 12時まで | 13時から 17時まで | 18時から 22時まで | |||
---|---|---|---|---|---|
入場料の額が1,000円以下の時 | 営利・宣伝目的 | 平日 | 32,030円 | 48,050円 | 64,070円 |
土曜・日曜・祝日 | 40,040円 | 60,860円 | 80,090円 | ||
その他 | 平日 | 21,350円 | 32,030円 | 42,710円 | |
土曜・日曜・祝日 | 26,690円 | 40,570円 | 53,390円 | ||
入場料の額が1,001円以上3,000円以下の時 | 営利・宣伝目的 | 平日 | 42,710円 | 64,070円 | 85,430円 |
土曜・日曜・祝日 | 53,390円 | 81,150円 | 106,790円 | ||
その他 | 平日 | 32,030円 | 48,050円 | 64,070円 | |
土曜・日曜・祝日 | 40,040円 | 60,860円 | 80,090円 | ||
入場料の額が3,001円以上5,000円以下の時 | 平日 | 53,390円 | 80,090円 | 106,790円 | |
土曜・日曜・祝日 | 66,740円 | 101,450円 | 133,480円 | ||
入場料の額が5,001円以上の時 | 平日 | 64,070円 | 96,100円 | 128,150円 | |
土曜・日曜・祝日 | 80,090円 | 121,740円 | 160,190円 | ||
準備・練習 | 営利・宣伝目的 | 平日 | 16,010円 | 24,020円 | 32,030円 |
土曜・日曜・祝日 | 20,020円 | 30,430円 | 40,040円 | ||
その他 | 平日 | 10,670円 | 16,010円 | 21,350円 | |
土曜・日曜・祝日 | 13,340円 | 20,280円 | 26,690円 |
中ホール楽屋
9時から12時まで | 13時から17時まで | 18時から22時まで | |
---|---|---|---|
楽屋11・楽屋14・楽屋15・楽屋16・楽屋17・楽屋18 | 740円 | 1,050円 | 1,480円 |
楽屋12・楽屋13 | 2,120円 | 3,190円 | 4,260円 |
楽屋19 | 410円 | 630円 | 840円 |
楽屋20 | 1,380円 | 2,120円 | 2,770円 |
小ホール
9時から 12時まで | 13時から 17時まで | 18時から 22時まで | |||
---|---|---|---|---|---|
入場料の額が1,000円以下の時 | 営利・宣伝目的 | 平日 | 9,600円 | 14,410円 | 19,210円 |
土曜・日曜・祝日 | 11,210円 | 17,620円 | 24,020円 | ||
その他 | 平日 | 6,400円 | 9,600円 | 12,810円 | |
土曜・日曜・祝日 | 7,470円 | 11,740円 | 16,010円 | ||
入場料の額が1,001円以上3,000円以下の時 | 営利・宣伝目的 | 平日 | 12,810円 | 19,210円 | 25,620円 |
土曜・日曜・祝日 | 14,950円 | 23,480円 | 32,030円 | ||
その他 | 平日 | 9,600円 | 14,410円 | 19,210円 | |
土曜・日曜・祝日 | 11,210円 | 17,620円 | 24,020円 | ||
入場料の額が3,001円以上5,000円以下の時 | 平日 | 16,010円 | 24,020円 | 32,030円 | |
土曜・日曜・祝日 | 18,670円 | 29,360円 | 40,040円 | ||
入場料の額が5,001円以上の時 | 平日 | 19,210円 | 28,830円 | 38,430円 | |
土曜・日曜・祝日 | 22,410円 | 35,240円 | 48,050円 | ||
準備・練習 | 営利・宣伝目的 | 平日 | 4,800円 | 7,200円 | 9,600円 |
土曜・日曜・祝日 | 5,600円 | 8,810円 | 12,010円 | ||
その他 | 平日 | 3,200円 | 4,800円 | 6,400円 | |
土曜・日曜・祝日 | 3,730円 | 5,870円 | 8,000円 |
小ホール楽屋
9時から12時まで | 13時から17時まで | 18時から22時まで | |
---|---|---|---|
楽屋21・楽屋22 | 740円 | 1,050円 | 1,480円 |
楽屋23 | 510円 | 760円 | 1,020円 |
楽屋24 | 590円 | 900円 | 1,190円 |
ワークショップ | 2,040円 | 3,070円 | 4,080円 |
多目的ホール
9時から 12時まで | 13時から 17時まで | 18時から 21時まで | |||
---|---|---|---|---|---|
入場料の額が1,000円以下の時 | 営利・宣伝目的 | 平日 | 9,600円 | 14,410円 | 14,410円 |
土曜・日曜・祝日 | 11,210円 | 17,620円 | 17,620円 | ||
その他 | 平日 | 6,400円 | 9,600円 | 9,600円 | |
土曜・日曜・祝日 | 7,470円 | 11,740円 | 11,740円 | ||
入場料の額が1,001円以上3,000円以下の時 | 営利・宣伝目的 | 平日 | 12,810円 | 19,210円 | 19,210円 |
土曜・日曜・祝日 | 14,950円 | 23,480円 | 23,480円 | ||
その他 | 平日 | 9,600円 | 14,410円 | 14,410円 | |
土曜・日曜・祝日 | 11,210円 | 17,620円 | 17,620円 | ||
入場料の額が3,001円以上5,000円以下の時 | 平日 | 16,010円 | 24,020円 | 24,020円 | |
土曜・日曜・祝日 | 18,670円 | 29,360円 | 29,360円 | ||
入場料の額が5,001円以上の時 | 平日 | 19,210円 | 28,830円 | 28,830円 | |
土曜・日曜・祝日 | 22,410円 | 35,240円 | 35,240円 | ||
準備・練習 | 営利・宣伝目的 | 平日 | 4,800円 | 7,200円 | 7,200円 |
土曜・日曜・祝日 | 5,600円 | 8,810円 | 8,810円 | ||
その他 | 平日 | 3,200円 | 4,800円 | 4,800円 | |
土曜・日曜・祝日 | 3,730円 | 5,870円 | 5,870円 |